25平米单身公寓全包预算
2024-02-06 15:43:34
421 收藏
报价定额预算表 |
甲方(业主)姓名: 联系方式: 套内面积:25 工程地点: |
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材 | 辅材 | 机械 | 人工 | 损耗 | 客户价 | 备注 |
客厅、餐厅工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ·石膏板吊顶 | 平方米 | 17.5 | 80.00 | 0.00 | 2.20 | 50.00 | 4.20 | 2387.00 | 泰山石膏板面层,木龙骨,9.5mm石膏板 |
2 | ·顶面腻子 | 平方米 | 17.5 | 9.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 323.84 | 披刮腻子(施乐福腻子)打磨三遍并打磨平整。 |
3 | ·顶面乳胶漆(多乐士家丽安净味) | 平方米 | 17.5 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.20 | 231.00 | 顶面乳胶漆(多乐士家丽安净味)(滚刷一底两遍,含宏漆01底漆) |
4 | ·墙面腻子 | 平方米 | 56 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 980.28 | 披刮腻子(施乐福腻子)打磨三遍并打磨平整。 |
5 | ·顶面乳胶漆(多乐士家丽安净味) | 平方米 | 56 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 879.20 | 顶面乳胶漆(多乐士家丽安净味)(滚刷一底两遍,含宏漆01底漆) |
6 | ·门坎石安装 | 块 | 1 | 0.00 | 10.00 | 0.80 | 10.00 | 0.00 | 20.80 | 国标32.5#水泥砂浆及人工, |
8 | ·地面铺地砖600*600 | 平方米 | 17.5 | 0.00 | 20.00 | 0.80 | 35.00 | 0.00 | 976.50 | 国标32.5#水泥砂浆及人工,采用干贴工艺 ,放样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费;厚度3cm以上,另做垫层) |
卫生间工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ·地面防漏处理 | 平方米 | 3.5 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 63.00 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍(找平另计) |
2 | ·卫生间回填 | 平方米 | 3.5 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 92.75 | 轻质砖渣或者建筑碎块回填(综合价),厚度在6cm内不做调整,此价包含找平 |
3 | ·地面铺地砖300*300 | 平方米 | 3.5 | 0.00 | 20.00 | 0.80 | 35.00 | 0.00 | 195.30 | 国标32.5#水泥砂浆及人工,采用干贴工艺 ,放样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费;厚度3cm以上,另做垫层) |
4 | ·包上、下水管道 | 根 | 1 | 70.00 | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 3.00 | 135.00 | 水泥砂浆或木工板包管柱 |
5 | ·墙面防水处理 | 平方米 | 16 | 10.50 | 3.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 632.00 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部开槽处二遍(找平另计)。高度标准:厨房1200mm。 卫生间满刷。 |
6 | ·墙面铺墙面砖250*330 | 平方米 | 16 | 0.00 | 20.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 896.00 | 国标32.5#水泥砂浆及人工,采用干贴工艺 ,放样、铺贴(不含墙面砖主材费;厚度3cm以上,另做垫层) |
厨房工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ·地面防漏处理 | 平方米 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 92.00 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍 |
2 | ·地面铺地砖300*300 | 平方米 | 4.00 | 0.00 | 20.00 | 0.80 | 35.00 | 0.00 | 223.20 | 国标32.5#水泥砂浆及人工,采用干贴工艺 ,放样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费;厚度3cm以上,另做垫层) |
3 | ·包上、下水管道 | 根 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 3.00 | 135.00 | 水泥砂浆或木工板包管柱 |
5 | ·墙面防水处理 | 平方米 | 18 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 738.00 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部开槽处二遍(找平另计)。高度标准:厨房1200mm。 卫生间满刷。 |
6 | ·墙面铺墙面砖250*330 | 平方米 | 18 | 0.00 | 20.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 1008.00 | 国标32.5#水泥砂浆及人工,采用干贴工艺 ,放样、铺贴(不含墙面砖主材费;厚度3cm以上,另做垫层) |
水电工程(水部分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ·厨房水管铺设 | 间 | 1 | 315.00 | 30.00 | 14.50 | 95.00 | 20.00 | 474.50 | 金牛PPR冷热水管(20#)各一路,丝口连接,开槽、定位,按实铺管延长米计算 |
2 | ·卫生间水管铺设 | 间 | 1 | 405.00 | 40.50 | 15.50 | 120.00 | 25.00 | 606.00 | 金牛PPR冷热水管(20#)各一路,丝口连接,开槽、定位,按实铺管延长米计算 |
3 | ·厨房煤气管及配件 | 间 | 1 | 70.00 | 8.50 | 3.00 | 70.00 | 0.00 | 151.50 | 日丰管.不含气嘴,如超出12米另计费用。 |
水电工程(强\弱电部分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ·弱电部分 | 平方米 | 25 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 秋叶原弱电系列线材,安普网线,穿得亿PVC管铺设。 |
2 | ·强电部分 | 平方米 | 25 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 鸽牌或泰山电线空调4mm,厨房4mm,插座2.5mm,灯线1.5mm |
3 | ·电路人工费 | 平方米 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 625.00 | 清工费(含穿PVC管铺设,开关及插座面板、灯具的安装人工费) |
4 | ·卫生间修补门洞 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 60.00 | 0.00 | 60.50 | 1、计算面积需按实际发生量计算。2、保证开洞周边的墙体不受破坏。3、按图纸位置施工。 |
5 | ·石工开槽费 | 平方米 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 12.00 | 0.00 | 312.50 | 包括所有管线槽。(分体空调、换气扇孔洞另计65元/个--甲供,剪力墙*2) |
6 | ·补线、管槽 | 米 | 25 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 750.00 | 水泥砂浆修补,按水电造价的2%折米计算 |
7 | ·得亿PVC线管 | 平方米 | 25 | 4.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 121.25 | 得亿PVC(16#.20#)线管、三通、弯头、专用胶,(包含普通型线盒底盒) |
其它工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ·成品保护费 | 平方米 | 25 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 62.50 | 专用地面成品保护膜遮盖。 |
2 | ·拆墙 | 平方米 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 35.00 | 0.00 | 355.00 | 人工 |
3 | ·(平层)吊平顶、涂料零时设施费 | 平方米 | 25 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 167.50 | 净高在2.5~3.5米之间。 |
4 | ·材料搬运费 | 平方米 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 150.00 | 只限于(材料采.电梯)搬运,不包含主材搬运。 |
一 | 直接费 | 元 |
|
|
|
|
|
| 15845.12 | 基装报价 |
主材预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ·客厅地砖 | 平方米 | 17.5 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 600*600 罗马磁砖 |
2 | ·厨房地砖 | 平方米 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 300*300 |
3 | ·卫生间地砖 | 平方米 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 300*300 |
4 | ·厨房墙砖 | 平方米 | 18 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 | 300*300 |
5 | ·卫生间墙砖 | 平方米 | 16 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1280.00 | 300*600 |
6 | ·套装门 | 套 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 美心套装门 |
7 | ·厨柜 | 米 | 2.5 | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 | 欧克厨柜,3米地柜,送1.5米吊柜. |
11 | ·卫生间淋浴房 | 套 | 1 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 铝合金推拉门 海螺型材 |
11 | ·洗脸盆 | 套 | 1 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 诺贝尔陶瓷 |
12 | ·马桶 | 个 | 1 | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | 金牌 |
13 | ·灯具 | 项 | 1 | 2300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 |
|
14 | ·开关面板 | 项 | 1 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 西门子 |
15 | ·墙纸 | 项 | 1 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 墙纸 |
18 | ·餐桌 | 套 | 1 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
|
19 | ·沙发 | 套 | 1 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
|
21 | ·窗帘 | 项 | 1 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
|
22 | ·衣帽间 | 平方米 | 6 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 |
|
23 | ·卧房衣柜 | 平方米 | 4 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
|
23 | ·床 | 张 | 1 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 带床头柜 |
24 | ·厨房三件套 | 套 | 1 | 2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 | 热水器 烟机 灶 淘菜盆 老板 万和 |
一 | 主材价格 | 元 |
|
|
|
|
|
| 29369.00 |
|
二 | 总价格 | 元 |
|
|
|
|
|
| 45214.12 |
|
附加备注说明: |
1、施工现场使用主材及数量应严格以本预算表为准。 |
2、施工项目以本预算表为准,若项目有增减,经甲乙双方签字认同后方可施工,则造价相应增减。 |
3、不含物管押金,除渣费等费用。 |
4、预算内不包含家具、电器设备、装饰品等。 |
5、如设计图纸与预算不相符时以预算为准。 |